Тема Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени.
           
          
          1. По сфере возникновения
          
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
          
          
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
          
           
           
           
           
           
           
           
          2. По ведомственной принадлежности:
1) в строительстве (промышленном, гражданском, транспортном);
2) в промышленности (атомной, химической, пищевой, металлургической, машиностроительной, горнодобывающей, удобрений);
3) в коммунально-бытовой сфере (на водопроводно-канализационных системах, газовых, тепловых, электрических сетях, при эксплуатации зданий и сооружений);
4) на транспорте (железнодорожном, автомобильном, трубопроводном, воздушном, водном);
5) в сельском и лесном хозяйстве.
          3. По масштабу последствий
          ЧС классифицируются согласно «Положению о классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», (утверждено 13 сен-тября 1996 г. № 1094). 
            1)	локальные 
            -	пострадавших не более 10 человек, 
            -	нарушены условия жизнедеятельности не более 100 человек,
            -	материальный ущерб не более 1 тыс. МРОТ 
            -	зона ЧС не выходит за пределы территории объекта
            2)	местные
            -	пострадавших до 50 человек, 
            -	нарушены условия жизнедеятельности до 300 человек,
            -	материальный ущерб до 5 тыс. МРОТ 
            -	зона ЧС выходит за пределы территории города (района)
            3)	территориальные
            -	пострадавших до 500 человек, 
            -	нарушены условия жизнедеятельности до 500 человек,
            -	материальный ущерб до 500 000 МРОТ 
            -	зона ЧС не выходит за пределы субъекта государства
            4)	региональные
            -	пострадавших до 500 человек, 
            -	нарушены условия жизнедеятельности до 1000 человек,
            -	материальный ущерб до 5 млн. МРОТ 
            -	зона ЧС выходит за пределы субъекта государства (до двух субъектов)
          5)	федеральные
            -	пострадавших до 500 человек, 
            -	нарушены условия жизнедеятельности до 1000 человек,
            -	материальный ущерб свыше 5 млн. МРОТ 
            -	зона ЧС выходит за пределы субъекта государства (более двух субъектов)
           6) трансграничные - ЧС, поражающие факторы которой выходят за пределы РФ, либо ЧС, которая произошла за рубежом, затрагивает территорию РФ.
          Ликвидация чрезвычайных ситуаций
          Ликвидация ЧС осуществляется силами и средствами предприятий, учреждений и организаций, органов местного самоуправления, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых сложилась ЧС, под руководством соответствующих комиссий по чрезвычайным ситуациям.
            Ликвидация ЧС осуществляется:
            •	локальной - силами и средствами организации 
            •	местной – силами и средствами органов местного самоуправле-ния
            •	территориальной – силами и средствами органов исполнительной власти субъектов РФ
            •	региональной и федеральной – силами и средствами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, оказавшихся в зоне ЧС.
          Ликвидация чрезвычайной трансграничной ситуации осуществляется по ре-шению Правительства РФ в соответствии с нормами международного права и международными договорами РФ.
            К ликвидации ЧС могут привлекаться Вооруженные Силы Российской Феде-рации, Войска гражданской обороны, другие войска и воинские формирования в соответствии с законодательством РФ.
            Ликвидация ЧС считается завершенной по окончании проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.
          Вопросы для самоконтроля:
            1.	Дайте определение понятию «чрезвычайная ситуация»
            2.	Обоснуйте утверждение, что благополучие человечества подвержено повседнев-ному риску в связи с развитием цивилизации.
            3.	Что такое стихийные бедствия, какие явления к ним относят?
            4.	Что такое «зона чрезвычайной ситуации»?
            5.	Дайте определение понятиям: авария, катастрофа, экологическая катастрофа.
            6.	Объясните, какие обстоятельства выступают основаниями классификации чрез-вычайных ситуаций?
            7.	Приведите классификацию ЧС природного характера и охарактеризуйте её.
            8.	Приведите классификацию ЧС техногенного характера и охарактеризуйте её.
            9.	Приведите классификацию ЧС экологического характера и охарактеризуйте её.
            10.	 Приведите классификацию ЧС по ведомственной принадлежности.
            11.	 Приведите классификацию ЧС по масштабу последствий
            - локальные ЧС
            - местные ЧС
            - региональные ЧС
            - федеральные ЧС
            - трансграничные ЧС
            12.	 Что такое ликвидация чрезвычайной ситуации?
            13.	 Какими силами ликвидируются ЧС различной степени сложности?